Manylebau BiDi amlfodd 8 × 50G 400G
Dec 15, 2025|
★Mae trawsyrru pellter byr yn symud o 25G i 50G fesul tonfedd
Sianeli trydanol: 8 × 50 GPAM4, 8trosglwyddyddionac 8 o dderbynwyr.
Sianeli optegol: 8 sianel ddeugyfeiriadol, gyda dwy set o donfeddi, 850nm a 910nm, wedi'u gwahaniaethu gan ddau liw gwahanol.

AmlfoddModiwlau optegol 400Ggellir ei weithredu gan ddefnyddio ffibrau OM3, OM4, neu OM5, gyda phellteroedd trosglwyddo yn amrywio o 70 i 150 metr yn dibynnu ar y math o ffibr amlfodd.
Diagram Bloc BiDi Amlfodd 400G

Pellter trosglwyddo 400G-BD-4.2
| Aml-fodd Math o Ffibr | 400 G - BD4.2 Pellter |
|---|---|
| OM3 | 0.5–70 m |
| OM4 | 0.5–100 m |
| OM5 | 0.5–150 m |
400G-BD-4.2 Manylebau Trosglwyddydd 1
| Paramedr | Dangosydd | Uned |
|---|---|---|
| Cyfradd Baud | 25.562 5 | GBd |
| Tonfedd 1 (T1, 3, 5, 7) | 844 ~ 863 | nm |
| Tonfedd 2 (T2, 4, 6, 8) | 900 ~ 918 | nm |
| Fformat Modiwleiddio | PAM4 | |
| Lled Sbectrol RMS | 0.6 | nm |
| Pŵer Optegol Cyfartalog (fesul sianel) | -0.65 ~ 4 | dBm |
| Osgled Modyliad Optegol Allanol OMA | -4.5 ~ 3 | dBm |
400 G-Manylebau Trosglwyddydd BD-4.2 2
400G-Manylebau Derbynnydd BD-4.2
| Paramedr | Dangosydd | Uned |
|---|---|---|
| Cyfradd Baud | 25.562 5 | GBd |
| Tonfedd 1 (R1, 3, 5, 7) | 844 ~ 863 | nm |
| Tonfedd 2 (R2, 4, 6, 8) | 900 ~ 918 | nm |
| Fformat Modiwleiddio | PAM4 | |
| Trothwy Difrod (uchafswm pŵer) | 5 | dBm |
| Sensitifrwydd (pŵer cyfartalog) | -8.5 | dBm |
| Sensitifrwydd (OMA) | -6.6 | dBm |
| Sensitifrwydd dan straen (OMA) | -3.5 | dBm |
| Paramedr | Dangosydd | Uned |
|---|---|---|
| OMA - TDECQ (fesul sianel) | -5.9 | dBm |
| Myfyrdod Trosglwyddydd | 4.5 | dB |
| TDECQ – 10log(C) | 4.5 | dB |
| Cymhareb Difodiant | 3 | dB |
| Trosglwyddydd Amser Pontio | <34 | ps |
| RIN_{12} OMA | -128 | dB/Hz |
| Goddefiant Colled Dychwelyd | 12 | dB |
Profwyd y sensitifrwydd pwysau o dan amodau pwysau o osgled modiwleiddio 3 dBm OMA a 4.5 dB SECQ (hy, cau llygad pwysau).
Yn syml, rhowch:
- Defnyddir dwy set o donfeddi, gyda thonfeddi gwahanol ar gyfer trosglwyddo a derbyn. Mae un set yn defnyddio 850nm, a'r llall yn defnyddio 910nm. Cyflawnir hyn gan ddefnyddio un ffibr o fewn y cysylltydd MPO, gan arbed hanner yr adnoddau ffibr.
- Ar gyfer modiwlau optegol, mae hyn yn cynyddu'r cymhlethdod, gan fod angen gweithredu amlblecsio tonfedd a dadamlblecsio o fewn y modiwl ei hun.
- Gall y modiwl optegol ddefnyddio naill ai ffactor ffurf QSFP-DD neu OSFP.
Nesaf: Dewis y Modiwl Optegol 400g Cywir
→
Anfon ymchwiliad


