2*2 Pegynu-cynnal Cyplyddion Ffibr
2 × 2 Polareiddio - Cynnal a Chadw Ffibr Coupler, 1064nm Wedi'i wneud gan dechnoleg tapr deuconig wedi'i asio â ffibr Panda PM, mae'r cwplwr 2 × 2 PM hwn yn cefnogi hollti a chyfuno pŵer optegol deugyfeiriadol ar 1064 nm. Mae'n cadw cyflwr polareiddio gyda PER uchel a cholled gormodol isel....
- Product Introduction

Wedi'i wneud gan dechnoleg tapr deuconig-ffiwsig gyda ffibr Panda PM, mae'r cwplwr 2 × 2 PM hwn yn cefnogi hollti pŵer optegol deugyfeiriadol a chyfuno ar 1064 nm. Mae'n cadw cyflwr polareiddio gyda PER uchel a cholled gormodol isel. Mae pecyn mewn-lein compact yn gwarantu perfformiad sefydlog o dan dymheredd amrywiol. Delfrydol ar gyfer laserau ffibr, canfod cydlynol, synhwyro ffibr-optig a mesur interferometrig. Mae cymhareb hollti personol, hyd ffibr a mathau o gysylltwyr ar gael.
Pegynu{0}}cynnal tabl paramedr cyplydd ffibr
| 780,840±15nm | 980,1064±15nm | 1310,1480,1550±15nm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paramedr | CR | P | A | P | A | P | A |
| IL(dB)@canol donfedd | 50/50 | Llai na neu'n hafal i 3.8 | Llai na neu'n hafal i 4.0 | Llai na neu'n hafal i 3.6 | Llai na neu'n hafal i 3.8 | Llai na neu'n hafal i 3.4 | Llai na neu'n hafal i 3.6 |
| 30/70 | Llai na neu'n hafal i 6.3/2.2 | Llai na neu'n hafal i 6.5/2.4 | Llai na neu'n hafal i 5.75/2.0 | Llai na neu'n hafal i 6.1/2.1 | Llai na neu'n hafal i 5.6/1.95 | Llai na neu'n hafal i 5.75/2.1 | |
| 20/80 | Llai na neu'n hafal i 8.2/1.7 | Llai na neu'n hafal i 8.5/1.9 | Llai na neu'n hafal i 8.0/1.5 | Llai na neu'n hafal i 8.2/1.7 | Llai na neu'n hafal i 7.6/1.4 | Llai na neu'n hafal i 8.0/1.5 | |
| 10/90 | Llai na neu'n hafal i 11.8/1.4 | Llai na neu'n hafal i 12.0/1.6 | Llai na neu'n hafal i 11.6/1.2 | Llai na neu'n hafal i 11.8/1.4 | Llai na neu'n hafal i 11.2/0.85 | Llai na neu'n hafal i 11.6/1.0 | |
| 5/95 | Llai na neu'n hafal i 15.0/1.0 | Llai na neu'n hafal i 15.2/1.2 | Llai na neu'n hafal i 14.8/0.8 | Llai na neu'n hafal i 15.0/1.0 | Llai na neu'n hafal i 14.2/0.6 | Llai na neu'n hafal i 14.8/0.8 | |
| 3/97 | Llai na neu'n hafal i 17.5/0.9 | Llai na neu'n hafal i 17.7/1.0 | Llai na neu'n hafal i 16.57/0.5 | Llai na neu'n hafal i 17.12/0.6 | Llai na neu'n hafal i 16.2/0.4 | Llai na neu'n hafal i 16.7/0.5 | |
| 2/98 | Llai na neu'n hafal i 19.0/0.85 | Llai na neu'n hafal i 19.2/0.95 | Llai na neu'n hafal i 18.4/0.4 | Llai na neu'n hafal i 18.9/0.5 | Llai na neu'n hafal i 18.0/0.35 | Llai na neu'n hafal i 18.5/0.45 | |
| 1/99 | Llai na neu'n hafal i 22.5/0.75 | Llai na neu'n hafal i 22.8/0.85 | Llai na neu'n hafal i 22.0/0.35 | Llai na neu'n hafal i 22.5/0.4 | Llai na neu'n hafal i 21.5/0.3 | Llai na neu'n hafal i 22/0.4 | |
| 0.1/99.9 | 28~32 | / | Llai na neu'n hafal i 0.6 | 28~32 | / | Llai na neu'n hafal i 0.3 | |
| ER(dB) | CR>5% | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | 18 |
| 5% Yn fwy na neu'n hafal i CR>1% | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 | 16 | |
| CR Llai na neu'n hafal i 1% | Allan o bryder | ||||||
1). Mae'r manylebau heb gysylltydd. Ar gyfer dyfeisiau â chysylltwyr, dylai IL fod yn 0.3dB (1310 ~ 1550) neu 0.5dB (980 ~ 1060) neu 0.8dB (780 ~ 850) yn uwch, dylai ER fod 2dB yn is.
2). Rhoddir y manylebau ar gyfer gweithio echel araf yn unig, os oes angen gweithio echel gyflym neu'r ddwy echel, bydd IL 0.3dB yn uwch.
3). Ar gyfer cysylltwyr ychwanegu dyfeisiau, mae'r allwedd yn cyd-fynd ag echel araf os nad oes gofyniad arbennig
Hot Tags: Polareiddio 2 * 2-cynnal cyplyddion ffibr, polareiddio 2 * 2 Tsieina-cynnal cyflenwyr cyplyddion ffibr, gweithgynhyrchwyr, ffatri










